MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
ACCION DE PERSONAL Nº 3972691 | Cédula: | 0105100814 | Nombre: | VILLALOBOS ARIAS MARIA DEL CARMEN |
| Regimen de pension: | 1 | INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (C.C.S.S.) |
| Tipo de Movimiento: | 44 | DEDICACION EXCLUSIVA |
| Condición del Servidor: | PROPIETARIO |
| Fecha Rige: | 01/01/2006 | Fecha Vence: |
|
Para ver el desglose de los componentes del reporte
Haga click en las siguientes barras:
| Ocultar Estado Actual Mostrar Estado Actual |
| Programa: | 572 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA EDUCA |
| Subprograma: | 0 | SIN |
| Región: | 12 | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
| Centro: | 58 | DIRECCION-DIRECCION GENERAL FINA |
| Circuito: |
|
|
| Zona Escolar: |
|
|
| Cantón: | 1 | SAN JOSE |
| Distrito: | 1 | CARMEN |
| Plaza: | 228 |
| Clase de Puesto: | 4364 | DIRECTOR AREA FINANCIERA 5 |
| Especialidad: | 000 | SIN ESPECIALIDAD |
| Categoría: | 666 |
| Grupo Profesional: |
|
|
| Lecciones: | Cantidad | Fecha Vence |
| Propiedad: | 0 |
| Interinas: | 0 | 07/05/2010 |
| Valor Por Lección: | ¢0.00 |
| Ocultar Estado Propuesto Mostrar Estado Propuesto |
| Programa: | 572 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA EDUCA |
| Subprograma: | 0 | SIN |
| Región: | 12 | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
| Centro: | 58 | DIRECCION-DIRECCION GENERAL FINA |
| Circuito: |
|
|
| Zona Escolar: |
|
|
| Cantón: | 1 | SAN JOSE |
| Distrito: | 1 | CARMEN |
| Plaza: | 228 |
| Clase de Puesto: | 4364 | DIRECTOR AREA FINANCIERA 5 |
| Especialidad: | 000 | SIN ESPECIALIDAD |
| Categoría: | 666 |
| Grupo Profesional: |
|
|
| Lecciones: | Cantidad | Fecha Vence |
| Propiedad: | 0 |
| Interinas: | 0 |
|
| Valor Por Lección: | ¢0.00 |
| Ocultar Componentes Salariales Mostrar Componentes Salariales |
| Descripción | Puntos | Monto Actual | Monto Propuesto | Diferencia | Fecha Vence |
| Salario Base |
| 352,550.00 | 352,550.00 | 0.00 |
|
| Aumentos Anuales | 26 años | 177,814.00 | 177,814.00 | 0.00 |
|
| Carrera Profesional | 44.00 ptos | 54,384.00 | 54,384.00 | 0.00 |
|
| Dedicación Exclusiva |
| 0.00 | 193,902.50 | 193,902.50 |
|
| Total: | 584,748.00 | 778,650.50 | 193,902.50 |
|
| Ocultar Explicación Mostrar Explicación |
55% SOBRE EL SALARIO BASE DE ACUERDO CON CAPITULO I, ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION DG-070-94. (LICENCIATURA O GRADO SUPERIOR)